北京市生态环境局通报2月16日-28日街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-09来源: 北京市生态环境局作者:佚名
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年2月16日-28日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为石景山区鲁谷街道、朝阳区垡头街道、海淀区海淀街道、通州区中仓街道、石景山区老山街道、海淀区燕园街道、丰台区大红门街道、西城区什刹海街道、朝阳区首都机场街道和大兴区旧宫镇。主要分布在我市东部和城区,涉及石景山、朝阳、海淀、通州、丰台、西城、大兴7个区。
2月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。(注:TSP浓度整数部分相同时,按小数位部分排序)
2月16-28日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 16 | 朝阳区 | 平房乡 |
2 | 朝阳区 | 垡头街道 | 17 | 顺义区 | 空港街道 |
3 | 海淀区 | 海淀街道 | 18 | 丰台区 | 太平桥街道 |
4 | 通州区 | 中仓街道 | 19 | 昌平区 | 霍营街道 |
5 | 石景山区 | 老山街道 | 19 | 顺义区 | 天竺镇 |
6 | 海淀区 | 燕园街道 | 21 | 昌平区 | 北七家镇 |
6 | 丰台区 | 大红门街道 | 21 | 朝阳区 | 管庄乡 |
8 | 西城区 | 什刹海街道 | 23 | 房山区 | 拱辰街道 |
9 | 朝阳区 | 首都机场街道 | 24 | 海淀区 | 清华园街道 |
9 | 大兴区 | 旧宫镇 | 25 | 西城区 | 新街口街道 |
11 | 通州区 | 潞城镇 | 26 | 朝阳区 | 孙河乡 |
12 | 昌平区 | 东小口镇 | 27 | 通州区 | 张家湾镇 |
13 | 西城区 | 天桥街道 | 28 | 通州区 | 永顺镇 |
14 | 石景山区 | 金顶街街道 | 29 | 开发区 | 荣华街道 |
15 | 通州区 | 通运街道 | 29 | 房山区 | 大石窝镇 |
2月16-28日各区TSP浓度
排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 景山街道 | 99 | 1 | 崇文门外街道 | 133 |
2 | 建国门街道 | 104 | 2 | 天坛街道 | 131 | |
3 | 交道口街道 | 106 | 3 | 体育馆路街道 | 128 | |
西城区 | 1 | 大栅栏街道 | 105 | 1 | 什刹海街道 | 142 |
2 | 白纸坊街道 | 113 | 2 | 天桥街道 | 139 | |
3 | 广安门外街道 | 115 | 3 | 新街口街道 | 136 | |
朝阳区 | 1 | 六里屯街道 | 110 | 1 | 垡头街道 | 152 |
2 | 朝外街道 | 114 | 2 | 首都机场街道 | 141 | |
3 | 安贞街道 | 114 | 3 | 平房乡 | 139 | |
海淀区 | 1 | 北太平庄街道 | 108 | 1 | 海淀街道 | 143 |
1 | 北下关街道 | 108 | 2 | 燕园街道 | 142 | |
3 | 中关村街道 | 112 | 3 | 清华园街道 | 136 | |
丰台区 | 1 | 王佐镇 | 101 | 1 | 大红门街道 | 142 |
2 | 长辛店街道 | 107 | 2 | 太平桥街道 | 137 | |
3 | 云岗街道 | 108 | 3 | 方庄地区 | 132 | |
石景山区 | 1 | 五里坨街道 | 110 | 1 | 鲁谷街道 | 162 |
2 | 广宁街道 | 118 | 2 | 老山街道 | 142 | |
3 | 八角街道 | 123 | 3 | 金顶街街道 | 139 | |
门头沟区 | 1 | 雁翅镇 | 93 | 1 | 军庄镇 | 123 |
2 | 大台街道 | 94 | 2 | 大峪街道 | 118 | |
3 | 潭柘寺镇 | 95 | 3 | 永定镇 | 115 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 88 | 1 | 拱辰街道 | 136 |
2 | 蒲洼乡 | 92 | 2 | 大石窝镇 | 135 | |
3 | 河北镇 | 98 | 3 | 良乡镇 | 129 | |
通州区 | 1 | 马驹桥镇 | 110 | 1 | 中仓街道 | 142 |
2 | 梨园镇 | 115 | 2 | 潞城镇 | 140 | |
3 | 台湖镇 | 117 | 3 | 通运街道 | 139 | |
顺义区 | 1 | 马坡镇 | 94 | 1 | 空港街道 | 138 |
2 | 张镇 | 96 | 2 | 天竺镇 | 137 | |
3 | 双丰街道 | 100 | 3 | 后沙峪镇 | 133 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 庞各庄镇 | 93 | 1 | 旧宫镇 | 141 |
2 | 礼贤镇 | 94 | 2 | 荣华街道 | 135 | |
3 | 安定镇 | 96 | 3 | 亦庄镇 | 125 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 91 | 1 | 东小口镇 | 140 |
2 | 十三陵镇 | 107 | 2 | 霍营街道 | 137 | |
3 | 南口镇 | 109 | 3 | 北七家镇 | 136 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 83 | 1 | 滨河街道 | 126 |
2 | 熊儿寨乡 | 89 | 2 | 东高村镇 | 120 | |
3 | 峪口镇 | 90 | 3 | 马昌营镇 | 120 | |
怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 80 | 1 | 庙城镇 | 118 |
2 | 长哨营满族乡 | 81 | 2 | 怀柔镇 | 117 | |
3 | 汤河口镇 | 84 | 3 | 九渡河镇 | 113 | |
密云区 | 1 | 大城子镇 | 82 | 1 | 溪翁庄镇 | 112 |
2 | 古北口镇 | 83 | 2 | 石城镇 | 111 | |
3 | 新城子镇 | 90 | 3 | 河南寨镇 | 109 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 82 | 1 | 八达岭镇 | 128 |
2 | 珍珠泉乡 | 88 | 2 | 井庄镇 | 116 | |
3 | 四海镇 | 93 | 3 | 儒林街道 | 112 |
(注:TSP浓度整数部分相同时,按小数位部分排序)
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10950462/index.html