2020年7月30日-8月5日全省环境空气质量监测国控点位排名情况
发布时间:2020-08-18来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
为切实打赢蓝天保卫战,全力保障环境空气质量目标任务的完成,根据省生态环境监测中心提供的2020年7月30日-8月5日实时监测数据,全省55个国控监测点位(不含3个清洁对照点)环境空气质量排名情况如下:
全省55个国控监测点位中,环境空气质量较好的前10个点位(综合指数由小到大)依次为:运城盐湖区地区技校点位、运城盐湖区外滩首府点位、运城经济技术开发区禹都开发区点位、运城经济技术开发区空港新区点位、运城盐湖区运城中学点位、晋城城区泽州一中点位、临汾尧都区唐尧大酒店点位、长治潞州区清华站点位、晋城城区市环保局点位、大同平城区第二人民医院点位。
全省环境空气质量排名前10位国控点位
(2020年7月30日-8月5日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
1 | 运城盐湖区 | 地区技校 | 2.82 |
2 | 运城盐湖区 | 外滩首府 | 2.93 |
3 | 运城经济技术开发区 | 禹都开发区 | 2.95 |
4 | 运城经济技术开发区 | 空港新区 | 2.99 |
5 | 运城盐湖区 | 运城中学 | 3.04 |
6 | 晋城城区 | 泽州一中 | 3.16 |
7 | 临汾尧都区 | 唐尧大酒店 | 3.24 |
8 | 长治潞州区 | 清华站 | 3.28 |
9 | 晋城城区 | 市环保局 | 3.33 |
10 | 大同平城区 | 第二人民医院 | 3.34 |
环境空气质量较差的后10个点位(综合指数由大到小)依次是:阳泉城区市中心点位、太原晋源区金胜点位和阳泉开发区白羊墅点位(并列倒数第2)、太原杏花岭区巨轮点位、太原小店区小店点位、阳泉城区南庄点位、太原小店区坞城点位、太原晋源区晋源点位、太原尖草坪区尖草坪点位和阳泉矿区平坦点位(并列倒数第9)。
全省环境空气质量排名后10位国控点位
(2020年7月30日-8月5日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
55 | 阳泉城区 | 市中心 | 4.83 |
53 | 太原晋源区 | 金胜 | 4.81 |
53 | 阳泉开发区 | 白羊墅 | 4.81 |
52 | 太原杏花岭区 | 巨轮 | 4.79 |
51 | 太原小店区 | 小店 | 4.67 |
50 | 阳泉城区 | 南庄 | 4.62 |
49 | 太原小店区 | 坞城 | 4.60 |
48 | 太原晋源区 | 晋源 | 4.48 |
46 | 太原尖草坪区 | 尖草坪 | 4.45 |
46 | 阳泉矿区 | 平坦 | 4.45 |
与上年同期相比,全省53个国控监测点位(临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比情况)中,环境空气质量同比改善幅度排名前10位的点位(综合指数同比改善幅度由大到小)依次为:大同平城区教育学院点位、晋城城区泽州一中点位、临汾尧都区唐尧大酒店点位、晋城城区自来水公司点位、晋城城区市环保局点位、长治潞州区清华站点位、朔州朔城区市二中点位、晋城城区技术学院点位、长治潞州区长治八中点位、长治潞州区监测站点位。
全省环境空气质量同比改善幅度排名前10位国控点位
(2020年7月30日-8月5日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
1 | 大同平城区 | 教育学院 | -23.9% |
2 | 晋城城区 | 泽州一中 | -16.2% |
3 | 临汾尧都区 | 唐尧大酒店 | -14.3% |
4 | 晋城城区 | 自来水公司 | -12.0% |
5 | 晋城城区 | 市环保局 | -8.8% |
6 | 长治潞州区 | 清华站 | -7.3% |
7 | 朔州朔城区 | 市二中 | -6.3% |
8 | 晋城城区 | 技术学院 | -5.6% |
9 | 长治潞州区 | 长治八中 | -5.2% |
10 | 长治潞州区 | 监测站 | -4.3% |
环境空气质量同比改善幅度排名后10位的点位(综合指数同比改善幅度由小到大)依次为:阳泉城区市中心点位、太原晋源区金胜点位、阳泉城区南庄点位、阳泉城区大阳泉点位、阳泉矿区赛鱼点位、阳泉矿区平坦点位、太原晋源区晋源点位、忻州忻府区市政府点位、吕梁离石区马茂庄小学点位、忻州忻府区会展中心点位。
全省环境空气质量同比改善幅度排名后10位国控点位
(2020年7月30日-8月5日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
53 | 阳泉城区 | 市中心 | 23.5% |
52 | 太原晋源区 | 金胜 | 20.6% |
51 | 阳泉城区 | 南庄 | 20.3% |
50 | 阳泉城区 | 大阳泉 | 18.8% |
49 | 阳泉矿区 | 赛鱼 | 18.7% |
48 | 阳泉矿区 | 平坦 | 16.2% |
47 | 太原晋源区 | 晋源 | 15.2% |
46 | 忻州忻府区 | 市政府 | 15.1% |
45 | 吕梁离石区 | 马茂庄小学 | 15.0% |
44 | 忻州忻府区 | 会展中心 | 14.9% |
附件:2020年7月30日-8月5日全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
附件
全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
(2020年7月30日-8月5日)
浓度单位及二级标准限值:SO2-60µg/m3;NO2-40µg/m3;PM10-70µg/m3;PM2.5-35µg/m3;CO-4 mg/m3;O3-160µg/m3
排名 | 点位 名称 | 所属县 (市、区) | 综合指数 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 综合指数同 比改善幅度由大到小排名 | |||||||
2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | 2020.7.30-8.5 | 同比 变化率 | ||||
1 | 地区技校 | 运城盐湖区 | 2.82 | 2.9% | 0 | -100.0% | 10 | 11.1% | 47 | 23.7% | 30 | 25.0% | 0.8 | 14.3% | 134 | -16.8% | 23 |
2 | 外滩首府 | 运城盐湖区 | 2.93 | 2.1% | 6 | 20.0% | 11 | -8.3% | 44 | 12.8% | 30 | 20.0% | 0.7 | 16.7% | 141 | -17.5% | 22 |
3 | 禹都开发区 | 运城经济技术开发区 | 2.95 | 6.5% | 7 | 16.7% | 10 | 0.0% | 46 | 21.1% | 29 | 31.8% | 0.9 | 12.5% | 139 | -17.3% | 31 |
4 | 空港新区 | 运城经济技术开发区 | 2.99 | 6.0% | 4 | -20.0% | 14 | 0.0% | 52 | 26.8% | 27 | 17.4% | 0.8 | 0.0% | 138 | -8.0% | 27 |
5 | 运城中学 | 运城盐湖区 | 3.04 | 9.4% | 12 | 33.3% | 10 | 66.7% | 46 | 9.5% | 33 | 37.5% | 0.8 | 0.0% | 127 | -20.1% | 34 |
6 | 泽州一中 | 晋城城区 | 3.16 | -16.2% | 6 | -33.3% | 18 | -5.3% | 47 | -9.6% | 23 | -8.0% | 1.4 | -22.2% | 149 | -25.1% | 2 |
7 | 唐尧大酒店 | 临汾尧都区 | 3.24 | -14.3% | 4 | -42.9% | 20 | -23.1% | 42 | -17.6% | 24 | 14.3% | 1.1 | -31.2% | 176 | -14.1% | 3 |
8 | 清华站 | 长治潞州区 | 3.28 | -7.3% | 9 | 50.0% | 21 | 23.5% | 45 | 2.3% | 29 | 7.4% | 1.0 | -54.5% | 142 | -17.0% | 6 |
9 | 市环保局 | 晋城城区 | 3.33 | -8.8% | 6 | 0.0% | 16 | -27.3% | 60 | 1.7% | 22 | -8.3% | 1.6 | 33.3% | 150 | -19.8% | 5 |
10 | 第二人民医院 | 大同平城区 | 3.34 | -- | 21 | -- | 21 | -- | 34 | -- | 22 | -- | 1.1 | -- | 171 | -- | -- |
11 | 技术学院 | 晋城城区 | 3.36 | -5.6% | 4 | -50.0% | 20 | -16.7% | 52 | 13.0% | 25 | 4.2% | 1.4 | 7.7% | 159 | -14.1% | 8 |
12 | 大同大学 | 大同平城区 | 3.38 | -3.7% | 14 | -17.6% | 23 | -8.0% | 50 | 8.7% | 23 | 0.0% | 0.8 | -38.5% | 160 | 3.2% | 12 |
13 | 市环保局 | 朔州朔城区 | 3.43 | 3.0% | 11 | -21.4% | 24 | 9.1% | 56 | 1.8% | 22 | 29.4% | 1.0 | 0.0% | 155 | -4.9% | 24 |
14 | 自来水公司 | 晋城城区 | 3.44 | -12.0% | 7 | -12.5% | 18 | -5.3% | 54 | -6.9% | 24 | -17.2% | 1.7 | -5.6% | 159 | -16.3% | 4 |
15 | 长治八中 | 长治潞州区 | 3.46 | -5.2% | 10 | 42.9% | 17 | -15.0% | 52 | 4.0% | 29 | 11.5% | 1.5 | -25.0% | 148 | -14.0% | 9 |
16 | 德盛苑 | 长治潞州区 | 3.47 | 4.8% | 11 | 10.0% | 18 | 12.5% | 42 | 7.7% | 28 | 16.7% | 2.0 | 33.3% | 151 | -14.7% | 25 |
17 | 白云商贸 | 晋城城区 | 3.48 | -1.7% | 8 | -11.1% | 14 | -33.3% | 71 | 57.8% | 22 | -18.5% | 1.8 | 80.0% | 145 | -25.3% | 14 |
18 | 教育学院 | 大同平城区 | 3.50 | -23.9% | 19 | -36.7% | 28 | -20.0% | 56 | -15.2% | 17 | 0.0% | 0.9 | -74.3% | 155 | 6.9% | 1 |
19 | 监测站 | 长治潞州区 | 3.54 | -4.3% | 11 | 22.2% | 21 | -4.5% | 50 | 0.0% | 31 | 14.8% | 1.2 | -36.8% | 150 | -9.6% | 10 |
20 | 审计局 | 长治潞州区 | 3.55 | -1.7% | 14 | 16.7% | 18 | -18.2% | 48 | 14.3% | 30 | 15.4% | 1.6 | 0.0% | 148 | -17.3% | 14 |
21 | 云冈宾馆 | 大同平城区 | 3.57 | -3.8% | 21 | 0.0% | 27 | 3.8% | 36 | 16.1% | 24 | 0.0% | 1.2 | -52.0% | 166 | 7.8% | 11 |
22 | 市二中 | 朔州朔城区 | 3.59 | -6.3% | 14 | 0.0% | 29 | 3.6% | 60 | -11.8% | 22 | 22.2% | 0.8 | -27.3% | 152 | -16.9% | 7 |
23 | 锦纶小区 | 晋中榆次区 | 3.61 | 9.7% | 6 | -33.3% | 22 | -12.0% | 51 | 34.2% | 30 | 36.4% | 1.1 | 22.2% | 174 | -3.9% | 35 |
24 | 区政府 | 朔州朔城区 | 3.65 | 7.7% | 17 | 41.7% | 26 | 4.0% | 58 | 11.5% | 23 | 27.8% | 1.0 | -9.1% | 156 | -6.0% | 33 |
24 | 临钢医院 | 临汾尧都区 | 3.65 | -1.1% | 4 | -33.3% | 27 | 50.0% | 48 | -7.7% | 28 | -3.4% | 1.2 | -14.3% | 177 | -9.2% | 16 |
26 | 平朔 | 朔州朔城区 | 3.68 | -0.8% | 17 | 21.4% | 26 | 0.0% | 59 | -1.7% | 26 | 18.2% | 0.9 | -10.0% | 152 | -12.6% | 17 |
27 | 榆次区政府 | 晋中榆次区 | 3.71 | 6.0% | 5 | -28.6% | 26 | 0.0% | 54 | 22.7% | 31 | 14.8% | 1.0 | 11.1% | 171 | -3.4% | 27 |
28 | 市委 | 临汾尧都区 | 3.77 | -2.3% | 8 | 14.3% | 23 | 4.5% | 53 | 12.8% | 33 | 6.5% | 1.1 | -26.7% | 172 | -14.0% | 13 |
29 | 安家小村 | 大同平城区 | 3.79 | 12.5% | 20 | -20.0% | 21 | 0.0% | 64 | 93.9% | 24 | 33.3% | 1.0 | -47.4% | 174 | 12.3% | 39 |
30 | 榆次三中 | 晋中榆次区 | 3.83 | 13.6% | 6 | -25.0% | 27 | 8.0% | 58 | 31.8% | 30 | 36.4% | 1.1 | 22.2% | 172 | -6.0% | 41 |
31 | 朔唯 | 朔州朔城区 | 3.84 | 0.5% | 16 | 60.0% | 27 | -6.9% | 65 | 0.0% | 28 | 12.0% | 0.9 | -10.0% | 151 | -9.6% | 20 |
32 | 技工学校 | 临汾尧都区 | 3.85 | 6.4% | 13 | 116.7% | 26 | 18.2% | 49 | 19.5% | 32 | 14.3% | 1.1 | -21.4% | 174 | -11.7% | 30 |
32 | 大阳泉 | 阳泉城区 | 3.85 | 18.8% | 8 | 33.3% | 19 | 0.0% | 49 | 32.4% | 41 | 64.0% | 1.1 | 22.2% | 174 | -9.4% | 50 |
34 | 工商学校 | 临汾尧都区 | 3.86 | 1.8% | 8 | 0.0% | 26 | 23.8% | 66 | 6.5% | 27 | 12.5% | 1.1 | -21.4% | 175 | -9.3% | 21 |
35 | 环保局 | 吕梁离石区 | 3.90 | 0.0% | 13 | -7.1% | 36 | -14.3% | 61 | 19.6% | 26 | 23.8% | 0.9 | -18.2% | 152 | -5.6% | 19 |
35 | 自来水公司 | 吕梁离石区 | 3.90 | -0.5% | 15 | 15.4% | 30 | -21.1% | 67 | 28.8% | 26 | 13.0% | 0.9 | -30.8% | 157 | -4.8% | 18 |
37 | 会展中心 | 忻州忻府区 | 3.94 | 14.9% | 15 | 7.1% | 23 | -28.1% | 46 | 35.3% | 34 | 70.0% | 1.1 | 22.2% | 192 | 6.7% | 44 |
38 | 城南 | 临汾尧都区 | 3.96 | -- | 8 | -- | 27 | -- | 56 | -- | 33 | -- | 0.9 | -- | 190 | -- | -- |
39 | 马茂庄小学 | 吕梁离石区 | 3.99 | 15.0% | 8 | -27.3% | 37 | 0.0% | 74 | 131.2% | 24 | 20.0% | 0.9 | -25.0% | 155 | -6.6% | 45 |
39 | 南都小区 | 晋中榆次区 | 3.99 | 10.5% | 5 | -28.6% | 25 | 4.2% | 59 | 22.9% | 38 | 31.0% | 1.0 | 0.0% | 177 | -1.7% | 37 |
41 | 赛鱼 | 阳泉矿区 | 4.13 | 18.7% | 7 | -22.2% | 29 | 0.0% | 53 | 47.2% | 38 | 35.7% | 1.0 | 25.0% | 191 | 8.5% | 49 |
42 | 开发区 | 忻州忻府区 | 4.15 | 13.7% | 13 | -31.6% | 26 | -13.3% | 58 | 56.8% | 36 | 50.0% | 1.1 | 10.0% | 183 | 3.4% | 41 |
43 | 南寨 | 太原尖草坪区 | 4.21 | 7.4% | 6 | 0.0% | 32 | 3.2% | 65 | 22.6% | 33 | 0.0% | 1.1 | 10.0% | 186 | 6.9% | 32 |
44 | 市政府 | 忻州忻府区 | 4.27 | 15.1% | 17 | 21.4% | 18 | -33.3% | 69 | 30.2% | 37 | 48.0% | 1.0 | 0.0% | 199 | 15.0% | 46 |
45 | 桃园 | 太原杏花岭区 | 4.44 | 9.9% | 8 | 0.0% | 35 | 2.9% | 67 | 21.8% | 34 | 13.3% | 1.1 | -8.3% | 196 | 10.1% | 36 |
46 | 平坦 | 阳泉矿区 | 4.45 | 16.2% | 15 | 25.0% | 32 | 3.2% | 54 | 17.4% | 40 | 42.9% | 1.3 | 30.0% | 187 | 2.7% | 48 |
46 | 尖草坪 | 太原尖草坪区 | 4.45 | 10.7% | 7 | -12.5% | 35 | 0.0% | 69 | 25.5% | 32 | 10.3% | 1.0 | 0.0% | 208 | 13.7% | 38 |
48 | 晋源 | 太原晋源区 | 4.48 | 15.2% | 7 | -22.2% | 34 | 9.7% | 72 | 44.0% | 39 | 21.9% | 1.0 | 11.1% | 179 | -0.6% | 47 |
49 | 坞城 | 太原小店区 | 4.60 | 5.7% | 8 | -20.0% | 35 | -5.4% | 72 | 7.5% | 38 | 18.8% | 1.0 | 0.0% | 196 | 7.1% | 26 |
50 | 南庄 | 阳泉城区 | 4.62 | 20.3% | 15 | 25.0% | 29 | 16.0% | 62 | 31.9% | 43 | 30.3% | 1.4 | 40.0% | 189 | 1.6% | 51 |
51 | 小店 | 太原小店区 | 4.67 | 13.9% | 10 | 0.0% | 36 | 5.9% | 70 | 22.8% | 38 | 26.7% | 1.3 | 30.0% | 190 | 2.7% | 43 |
52 | 巨轮 | 太原杏花岭区 | 4.79 | 6.2% | 8 | -11.1% | 40 | -9.1% | 78 | 14.7% | 38 | 8.6% | 1.0 | 11.1% | 194 | 13.5% | 29 |
53 | 白羊墅 | 阳泉开发区 | 4.81 | 12.6% | 13 | 8.3% | 26 | 8.3% | 83 | 31.7% | 44 | 33.3% | 1.4 | 0.0% | 182 | -11.2% | 40 |
53 | 金胜 | 太原晋源区 | 4.81 | 20.6% | 8 | 33.3% | 42 | 16.7% | 80 | 53.8% | 38 | 15.2% | 1.0 | 0.0% | 184 | 8.2% | 52 |
55 | 市中心 | 阳泉城区 | 4.83 | 23.5% | 14 | 16.7% | 34 | 36.0% | 70 | 32.1% | 44 | 46.7% | 1.4 | 27.3% | 182 | -4.7% | 53 |
注:1、本期主要指标数据为实时实况数据,计算同比变化率使用的上年同期数据为实况审核数据;2、临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比改善情况。
原文链接:https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/wrfzgl/20200810/94144.html