2020年7月9日-7月15日全省环境空气质量监测国控点位排名情况
发布时间:2020-07-31来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
为切实打赢蓝天保卫战,全力保障环境空气质量目标任务的完成,根据省生态环境监测中心提供的2020年7月9日-7月15日实时监测数据,全省55个国控监测点位(不含3个清洁对照点)环境空气质量排名情况如下:
全省55个国控监测点位中,环境空气质量较好的前10个点位(综合指数由小到大)依次为:大同平城区大同大学点位、大同平城区第二人民医院点位、大同平城区云冈宾馆点位、运城经济技术开发区空港新区点位和大同平城区教育学院点位(并列第4)、运城盐湖区外滩首府点位、大同平城区安家小村点位、运城经济技术开发区禹都开发区点位、长治潞州区清华站点位、朔州朔城区市二中点位。
全省环境空气质量排名前10位国控点位
(2020年7月9日-7月15日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
1 | 大同平城区 | 大同大学 | 2.79 |
2 | 大同平城区 | 第二人民医院 | 2.88 |
3 | 大同平城区 | 云冈宾馆 | 2.92 |
4 | 运城经济技术开发区 | 空港新区 | 3.05 |
4 | 大同平城区 | 教育学院 | 3.05 |
6 | 运城盐湖区 | 外滩首府 | 3.08 |
7 | 大同平城区 | 安家小村 | 3.13 |
8 | 运城经济技术开发区 | 禹都开发区 | 3.14 |
9 | 长治潞州区 | 清华站 | 3.17 |
10 | 朔州朔城区 | 市二中 | 3.20 |
环境空气质量较差的后10个点位(综合指数由大到小)依次是:太原晋源区金胜点位、太原杏花岭区巨轮点位、太原尖草坪区尖草坪点位、太原晋源区晋源点位、太原杏花岭区桃园点位、太原小店区小店点位、太原小店区坞城点位、阳泉开发区白羊墅点位、太原尖草坪区南寨点位、阳泉城区市中心点位。
全省环境空气质量排名后10位国控点位
(2020年7月9日-7月15日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
55 | 太原晋源区 | 金胜 | 4.97 |
54 | 太原杏花岭区 | 巨轮 | 4.88 |
53 | 太原尖草坪区 | 尖草坪 | 4.77 |
52 | 太原晋源区 | 晋源 | 4.76 |
51 | 太原杏花岭区 | 桃园 | 4.67 |
50 | 太原小店区 | 小店 | 4.55 |
49 | 太原小店区 | 坞城 | 4.54 |
48 | 阳泉开发区 | 白羊墅 | 4.22 |
47 | 太原尖草坪区 | 南寨 | 4.18 |
46 | 阳泉城区 | 市中心 | 4.17 |
与上年同期相比,全省53个国控监测点位(临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比情况)中,环境空气质量同比改善幅度排名前10位的点位(综合指数同比改善幅度由大到小)依次为:晋城城区泽州一中点位、晋城城区市环保局点位和晋城城区自来水公司点位(并列第2)、晋城城区白云商贸点位、长治潞州区审计局点位、长治潞州区清华站点位、晋城城区技术学院点位、长治潞州区长治八中点位、大同平城区教育学院点位、长治潞州区监测站点位。
全省环境空气质量同比改善幅度排名前10位国控点位
(2020年7月9日-7月15日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
1 | 晋城城区 | 泽州一中 | -38.5% |
2 | 晋城城区 | 市环保局 | -33.8% |
2 | 晋城城区 | 自来水公司 | -33.8% |
4 | 晋城城区 | 白云商贸 | -31.2% |
5 | 长治潞州区 | 审计局 | -28.2% |
6 | 长治潞州区 | 清华站 | -24.9% |
7 | 晋城城区 | 技术学院 | -24.3% |
8 | 长治潞州区 | 长治八中 | -24.1% |
9 | 大同平城区 | 教育学院 | -23.2% |
10 | 长治潞州区 | 监测站 | -23.0% |
环境空气质量同比改善幅度排名后10位的点位(综合指数同比改善幅度由小到大)依次为:太原晋源区金胜点位、太原晋源区晋源点位、太原尖草坪区尖草坪点位、太原尖草坪区南寨点位、太原杏花岭区桃园点位、太原小店区坞城点位、忻州忻府区市政府点位、太原小店区小店点位、晋中榆次区榆次区政府点位、阳泉矿区赛鱼点位。
全省环境空气质量同比改善幅度排名后10位国控点位
(2020年7月9日-7月15日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
53 | 太原晋源区 | 金胜 | 18.6% |
52 | 太原晋源区 | 晋源 | 18.4% |
51 | 太原尖草坪区 | 尖草坪 | 11.2% |
50 | 太原尖草坪区 | 南寨 | 8.0% |
49 | 太原杏花岭区 | 桃园 | 7.9% |
48 | 太原小店区 | 坞城 | 7.8% |
47 | 忻州忻府区 | 市政府 | 4.9% |
46 | 太原小店区 | 小店 | 4.4% |
45 | 晋中榆次区 | 榆次区政府 | 2.8% |
44 | 阳泉矿区 | 赛鱼 | 2.3% |
附件:2020年7月9日-7月15日全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
附件
全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
(2020年7月9日-7月15日)
浓度单位及二级标准限值:SO2-60µg/m3;NO2-40µg/m3;PM10-70µg/m3;PM2.5-35µg/m3;CO-4 mg/m3;O3-160µg/m3
排名 | 点位 名称 | 所属县 (市、区) | 综合指数 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 综合指数同 比改善幅度由大到小排名 | |||||||
2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | 2020.7.9-7.15 | 同比 变化率 | ||||
1 | 大同大学 | 大同平城区 | 2.79 | -20.5% | 10 | -47.4% | 17 | -32.0% | 36 | -10.0% | 20 | -4.8% | 0.8 | -52.9% | 147 | -5.8% | 12 |
2 | 第二人民医院 | 大同平城区 | 2.88 | -- | 9 | -- | 26 | -- | 29 | -- | 18 | -- | 0.9 | -- | 150 | -- | -- |
3 | 云冈宾馆 | 大同平城区 | 2.92 | -16.6% | 10 | -44.4% | 21 | -22.2% | 28 | 3.7% | 22 | 15.8% | 1.2 | -53.8% | 144 | -4.6% | 16 |
4 | 空港新区 | 运城经济技术开发区 | 3.05 | -20.2% | 7 | 16.7% | 13 | -35.0% | 49 | -5.8% | 26 | -23.5% | 0.8 | -33.3% | 155 | -20.1% | 13 |
4 | 教育学院 | 大同平城区 | 3.05 | -23.2% | 11 | -42.1% | 28 | -17.6% | 43 | -20.4% | 16 | -23.8% | 0.9 | -59.1% | 140 | -0.7% | 9 |
6 | 外滩首府 | 运城盐湖区 | 3.08 | -10.2% | 3 | -40.0% | 9 | -25.0% | 43 | -10.4% | 33 | -2.9% | 0.9 | 12.5% | 166 | -13.1% | 26 |
7 | 安家小村 | 大同平城区 | 3.13 | -9.3% | 13 | -27.8% | 20 | 0.0% | 46 | 31.4% | 19 | 0.0% | 0.9 | -60.9% | 158 | -4.2% | 29 |
8 | 禹都开发区 | 运城经济技术开发区 | 3.14 | -9.8% | 6 | -14.3% | 13 | 8.3% | 40 | -20.0% | 29 | -6.5% | 1.2 | 9.1% | 164 | -12.8% | 28 |
9 | 清华站 | 长治潞州区 | 3.17 | -24.9% | 7 | 0.0% | 14 | -22.2% | 43 | -27.1% | 32 | -20.0% | 0.9 | -50.0% | 154 | -21.0% | 6 |
10 | 市二中 | 朔州朔城区 | 3.20 | -19.2% | 10 | -37.5% | 23 | -36.1% | 50 | -25.4% | 21 | 5.0% | 0.8 | -11.1% | 151 | -9.0% | 15 |
11 | 大阳泉 | 阳泉城区 | 3.24 | -15.6% | 4 | -73.3% | 21 | 5.0% | 37 | 0.0% | 33 | -13.2% | 1.0 | 0.0% | 149 | -24.0% | 17 |
12 | 审计局 | 长治潞州区 | 3.26 | -28.2% | 11 | -8.3% | 12 | -58.6% | 46 | -17.9% | 30 | -18.9% | 1.1 | -31.2% | 156 | -28.4% | 5 |
13 | 会展中心 | 忻州忻府区 | 3.29 | -8.4% | 11 | -35.3% | 21 | -34.4% | 39 | 11.4% | 26 | 30.0% | 1.0 | 0.0% | 167 | -12.1% | 31 |
14 | 平朔 | 朔州朔城区 | 3.34 | -11.2% | 12 | -14.3% | 20 | -35.5% | 52 | -8.8% | 24 | 4.3% | 0.9 | 0.0% | 158 | -6.5% | 24 |
15 | 开发区 | 忻州忻府区 | 3.35 | -8.5% | 11 | -45.0% | 19 | -36.7% | 43 | 26.5% | 28 | 16.7% | 1.0 | 0.0% | 165 | -10.3% | 30 |
15 | 运城中学 | 运城盐湖区 | 3.35 | -4.0% | 5 | -54.5% | 10 | 11.1% | 48 | -12.7% | 34 | 6.2% | 1.0 | 25.0% | 178 | -6.8% | 35 |
17 | 市环保局 | 朔州朔城区 | 3.36 | 0.9% | 15 | -11.8% | 19 | -20.8% | 50 | 4.2% | 23 | 21.1% | 1.0 | 25.0% | 161 | -1.8% | 43 |
18 | 德盛苑 | 长治潞州区 | 3.37 | -20.0% | 10 | -16.7% | 12 | -36.8% | 49 | -5.8% | 30 | -16.7% | 1.1 | -45.0% | 170 | -15.8% | 14 |
19 | 地区技校 | 运城盐湖区 | 3.39 | -2.9% | 7 | 16.7% | 11 | -8.3% | 46 | -9.8% | 34 | 0.0% | 1.1 | 22.2% | 173 | -7.5% | 37 |
20 | 泽州一中 | 晋城城区 | 3.40 | -38.5% | 4 | -50.0% | 18 | -40.0% | 55 | -36.0% | 30 | -37.5% | 0.9 | -59.1% | 161 | -32.9% | 1 |
21 | 区政府 | 朔州朔城区 | 3.43 | 0.3% | 13 | -31.6% | 22 | -15.4% | 49 | 2.1% | 23 | 35.3% | 1.2 | 20.0% | 160 | -1.8% | 41 |
22 | 长治八中 | 长治潞州区 | 3.47 | -24.1% | 9 | -25.0% | 11 | -60.7% | 53 | -17.2% | 35 | -7.9% | 1.2 | -25.0% | 156 | -23.2% | 8 |
23 | 朔唯 | 朔州朔城区 | 3.49 | -15.3% | 10 | -44.4% | 23 | -37.8% | 59 | -1.7% | 25 | -7.4% | 0.8 | -20.0% | 159 | -3.0% | 18 |
24 | 工商学校 | 临汾尧都区 | 3.54 | -14.5% | 5 | -44.4% | 21 | 0.0% | 52 | -13.3% | 24 | -17.2% | 1.3 | -23.5% | 191 | -12.4% | 21 |
25 | 唐尧大酒店 | 临汾尧都区 | 3.56 | -15.2% | 3 | -76.9% | 23 | 0.0% | 39 | -30.4% | 24 | -7.7% | 1.7 | 0.0% | 202 | -12.2% | 19 |
26 | 监测站 | 长治潞州区 | 3.58 | -23.0% | 11 | 0.0% | 19 | -36.7% | 52 | -16.1% | 33 | -13.2% | 1.0 | -52.4% | 159 | -18.5% | 10 |
26 | 锦纶小区 | 晋中榆次区 | 3.58 | -1.9% | 7 | -22.2% | 22 | -12.0% | 46 | 9.5% | 30 | 15.4% | 1.1 | 37.5% | 178 | -16.8% | 39 |
28 | 临钢医院 | 临汾尧都区 | 3.59 | -11.1% | 4 | -42.9% | 23 | 0.0% | 41 | -25.5% | 27 | -18.2% | 1.6 | 33.3% | 188 | -10.0% | 25 |
29 | 市环保局 | 晋城城区 | 3.62 | -33.8% | 4 | -71.4% | 19 | -53.7% | 66 | -26.7% | 28 | -30.0% | 1.3 | -27.8% | 162 | -24.7% | 2 |
30 | 市政府 | 忻州忻府区 | 3.66 | 4.9% | 17 | 13.3% | 15 | -42.3% | 56 | 19.1% | 29 | 52.6% | 1.1 | 37.5% | 175 | -6.9% | 47 |
31 | 环保局 | 吕梁离石区 | 3.70 | -15.1% | 14 | -12.5% | 35 | -16.7% | 52 | -8.8% | 24 | -20.0% | 0.8 | -20.0% | 154 | -14.4% | 20 |
32 | 自来水公司 | 晋城城区 | 3.72 | -33.8% | 4 | -50.0% | 19 | -44.1% | 63 | -33.7% | 32 | -31.9% | 1.2 | -50.0% | 170 | -20.9% | 2 |
33 | 白云商贸 | 晋城城区 | 3.73 | -31.2% | 7 | -36.4% | 15 | -54.5% | 81 | -6.9% | 28 | -39.1% | 1.2 | -33.3% | 155 | -31.7% | 4 |
34 | 自来水公司 | 吕梁离石区 | 3.75 | -11.6% | 13 | 0.0% | 30 | -21.1% | 59 | 0.0% | 25 | -16.7% | 1.0 | 0.0% | 157 | -12.3% | 23 |
35 | 榆次三中 | 晋中榆次区 | 3.76 | -3.8% | 5 | -37.5% | 25 | -10.7% | 51 | -1.9% | 31 | 10.7% | 1.3 | 62.5% | 180 | -16.3% | 36 |
35 | 技术学院 | 晋城城区 | 3.76 | -24.3% | 4 | -55.6% | 22 | -40.5% | 58 | -23.7% | 32 | -15.8% | 1.4 | -6.7% | 168 | -21.9% | 7 |
37 | 市委 | 临汾尧都区 | 3.83 | -7.9% | 4 | -42.9% | 22 | 4.8% | 46 | -9.8% | 34 | 0.0% | 1.4 | -12.5% | 197 | -13.2% | 33 |
38 | 南都小区 | 晋中榆次区 | 3.91 | -2.2% | 7 | -22.2% | 26 | -3.7% | 50 | 4.2% | 35 | 9.4% | 1.2 | 33.3% | 181 | -16.2% | 38 |
39 | 赛鱼 | 阳泉矿区 | 3.94 | 2.3% | 7 | -30.0% | 30 | -21.1% | 52 | 33.3% | 37 | 27.6% | 1.0 | 11.1% | 163 | -9.4% | 44 |
39 | 城南 | 临汾尧都区 | 3.94 | -- | 5 | -- | 23 | -- | 49 | -- | 30 | -- | 1.6 | -- | 212 | -- | -- |
41 | 技工学校 | 临汾尧都区 | 3.96 | -8.1% | 7 | -36.4% | 23 | -4.2% | 42 | -12.5% | 33 | -10.8% | 1.6 | 0.0% | 212 | -3.6% | 32 |
42 | 南庄 | 阳泉城区 | 4.01 | -12.4% | 8 | -55.6% | 25 | -21.9% | 51 | -10.5% | 37 | -9.8% | 1.3 | 18.2% | 184 | -5.6% | 22 |
43 | 榆次区政府 | 晋中榆次区 | 4.02 | 2.8% | 6 | -33.3% | 23 | -14.8% | 47 | -7.8% | 42 | 44.8% | 1.1 | 37.5% | 191 | -9.9% | 45 |
44 | 马茂庄小学 | 吕梁离石区 | 4.03 | -1.0% | 14 | 7.7% | 35 | -18.6% | 67 | 67.5% | 24 | -14.3% | 1.0 | 11.1% | 164 | -12.8% | 40 |
45 | 平坦 | 阳泉矿区 | 4.15 | -4.4% | 10 | -44.4% | 31 | -18.4% | 48 | 0.0% | 40 | 25.0% | 1.1 | 10.0% | 174 | -12.6% | 34 |
46 | 市中心 | 阳泉城区 | 4.17 | -10.1% | 8 | -55.6% | 30 | -18.9% | 60 | -4.8% | 37 | 12.1% | 1.3 | 0.0% | 168 | -16.4% | 27 |
47 | 南寨 | 太原尖草坪区 | 4.18 | 8.0% | 4 | -33.3% | 32 | 0.0% | 61 | 32.6% | 35 | 16.7% | 1.1 | 37.5% | 186 | -7.0% | 50 |
48 | 白羊墅 | 阳泉开发区 | 4.22 | -21.4% | 12 | -50.0% | 25 | -37.5% | 64 | -27.3% | 40 | -2.4% | 1.2 | 0.0% | 168 | -15.6% | 11 |
49 | 坞城 | 太原小店区 | 4.54 | 7.8% | 9 | 0.0% | 31 | 0.0% | 64 | 20.8% | 39 | 21.9% | 1.1 | 10.0% | 210 | -3.7% | 48 |
50 | 小店 | 太原小店区 | 4.55 | 4.4% | 11 | 22.2% | 31 | -18.4% | 61 | 0.0% | 39 | 30.0% | 1.1 | 37.5% | 213 | 0.0% | 46 |
51 | 桃园 | 太原杏花岭区 | 4.67 | 7.9% | 10 | 0.0% | 34 | -10.5% | 68 | 33.3% | 39 | 30.0% | 1.1 | -8.3% | 206 | -2.8% | 49 |
52 | 晋源 | 太原晋源区 | 4.76 | 18.4% | 10 | 11.1% | 34 | 25.9% | 67 | 26.4% | 42 | 23.5% | 1.2 | 50.0% | 205 | 1.5% | 52 |
53 | 尖草坪 | 太原尖草坪区 | 4.77 | 11.2% | 7 | -30.0% | 36 | -7.7% | 68 | 21.4% | 38 | 40.7% | 1.2 | 20.0% | 222 | 4.7% | 51 |
54 | 巨轮 | 太原杏花岭区 | 4.88 | 0.8% | 9 | -18.2% | 38 | -15.6% | 68 | 0.0% | 45 | 25.0% | 1.1 | 10.0% | 198 | -3.9% | 42 |
55 | 金胜 | 太原晋源区 | 4.97 | 18.6% | 9 | 50.0% | 44 | 18.9% | 69 | 50.0% | 41 | 28.1% | 1.1 | 10.0% | 204 | -5.6% | 53 |
注:1、本期主要指标数据为实时实况数据,计算同比变化率使用的上年同期数据为实况审核数据;2、临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比改善情况。
原文链接:https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/tndt/20200717/90731.html