2020年7月16日-7月22日全省环境空气质量监测国控点位排名情况
发布时间:2020-07-31来源: 山西省生态环境厅作者:佚名
为切实打赢蓝天保卫战,全力保障环境空气质量目标任务的完成,根据省生态环境监测中心提供的2020年7月16日-7月22日实时监测数据,全省55个国控监测点位(不含3个清洁对照点)环境空气质量排名情况如下:
全省55个国控监测点位中,环境空气质量较好的前10个点位(综合指数由小到大)依次为:运城经济技术开发区禹都开发区点位、运城盐湖区外滩首府点位、运城盐湖区运城中学点位、运城经济技术开发区空港新区点位、运城盐湖区地区技校点位、朔州朔城区市二中点位、朔州朔城区市环保局点位、忻州忻府区开发区点位、大同平城区大同大学点位、大同平城区云冈宾馆点位。
全省环境空气质量排名前10位国控点位
(2020年7月16日-7月22日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
1 | 运城经济技术开发区 | 禹都开发区 | 2.68 |
2 | 运城盐湖区 | 外滩首府 | 2.75 |
3 | 运城盐湖区 | 运城中学 | 2.77 |
4 | 运城经济技术开发区 | 空港新区 | 2.83 |
5 | 运城盐湖区 | 地区技校 | 2.88 |
6 | 朔州朔城区 | 市二中 | 3.09 |
7 | 朔州朔城区 | 市环保局 | 3.23 |
8 | 忻州忻府区 | 开发区 | 3.43 |
9 | 大同平城区 | 大同大学 | 3.47 |
10 | 大同平城区 | 云冈宾馆 | 3.48 |
环境空气质量较差的后10个点位(综合指数由大到小)依次是:阳泉开发区白羊墅点位、阳泉城区市中心点位、阳泉矿区平坦点位、阳泉城区南庄点位、太原杏花岭区巨轮点位、太原小店区小店点位、太原小店区坞城点位、临汾尧都区城南点位、太原晋源区晋源点位、临汾尧都区市委点位。
全省环境空气质量排名后10位国控点位
(2020年7月16日-7月22日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 |
55 | 阳泉开发区 | 白羊墅 | 5.14 |
54 | 阳泉城区 | 市中心 | 4.86 |
53 | 阳泉矿区 | 平坦 | 4.84 |
52 | 阳泉城区 | 南庄 | 4.60 |
51 | 太原杏花岭区 | 巨轮 | 4.43 |
50 | 太原小店区 | 小店 | 4.41 |
49 | 太原小店区 | 坞城 | 4.40 |
48 | 临汾尧都区 | 城南 | 4.35 |
47 | 太原晋源区 | 晋源 | 4.34 |
46 | 临汾尧都区 | 市委 | 4.31 |
与上年同期相比,全省53个国控监测点位(临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比情况)中,环境空气质量同比改善幅度排名前10位的点位(综合指数同比改善幅度由大到小)依次为:晋城城区自来水公司点位、晋城城区泽州一中点位、晋城城区市环保局点位、晋城城区技术学院点位、朔州朔城区市二中点位和太原尖草坪区南寨点位(并列第5)、忻州忻府区开发区点位、忻州忻府区会展中心点位、晋城城区白云商贸点位、运城盐湖区地区技校点位。
全省环境空气质量同比改善幅度排名前10位国控点位
(2020年7月16日-7月22日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
1 | 晋城城区 | 自来水公司 | -31.3% |
2 | 晋城城区 | 泽州一中 | -30.8% |
3 | 晋城城区 | 市环保局 | -29.1% |
4 | 晋城城区 | 技术学院 | -26.6% |
5 | 朔州朔城区 | 市二中 | -24.1% |
5 | 太原尖草坪区 | 南寨 | -24.1% |
7 | 忻州忻府区 | 开发区 | -23.4% |
8 | 忻州忻府区 | 会展中心 | -21.9% |
9 | 晋城城区 | 白云商贸 | -21.6% |
10 | 运城盐湖区 | 地区技校 | -21.1% |
环境空气质量同比改善幅度排名后10位的点位(综合指数同比改善幅度由小到大)依次为:临汾尧都区技工学校点位、大同平城区安家小村点位、临汾尧都区市委点位、临汾尧都区工商学校点位、吕梁离石区马茂庄小学点位、临汾尧都区临钢医院点位、临汾尧都区唐尧大酒店点位、阳泉矿区平坦点位、太原小店区坞城点位、太原晋源区晋源点位和阳泉矿区赛鱼点位(并列倒数第10)。
全省环境空气质量同比改善幅度排名后10位国控点位
(2020年7月16日-7月22日)
排名 | 所属县(市、区) | 点位名称 | 综合指数 同比变化率 |
53 | 临汾尧都区 | 技工学校 | 2.4% |
52 | 大同平城区 | 安家小村 | 2.1% |
51 | 临汾尧都区 | 市委 | 0.9% |
50 | 临汾尧都区 | 工商学校 | -1.2% |
49 | 吕梁离石区 | 马茂庄小学 | -1.8% |
48 | 临汾尧都区 | 临钢医院 | -4.6% |
47 | 临汾尧都区 | 唐尧大酒店 | -4.9% |
46 | 阳泉矿区 | 平坦 | -5.1% |
45 | 太原小店区 | 坞城 | -6.6% |
43 | 太原晋源区 | 晋源 | -7.3% |
43 | 阳泉矿区 | 赛鱼 | -7.3% |
附件:2020年7月16日-7月22日全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
附件
全省环境空气质量监测国控点位主要指标及同比改善情况
(2020年7月16日-7月22日)
浓度单位及二级标准限值:SO2-60µg/m3;NO2-40µg/m3;PM10-70µg/m3;PM2.5-35µg/m3;CO-4 mg/m3;O3-160µg/m3
排名 | 点位 名称 | 所属县 (市、区) | 综合指数 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 | 综合指数同 比改善幅度由大到小排名 | |||||||
2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | 2020.7.16-7.22 | 同比 变化率 | ||||
1 | 禹都开发区 | 运城经济技术开发区 | 2.68 | -17.8% | 6 | 20.0% | 14 | 27.3% | 38 | -19.1% | 24 | -20.0% | 0.7 | -36.4% | 132 | -24.1% | 18 |
2 | 外滩首府 | 运城盐湖区 | 2.75 | -20.1% | 4 | 0.0% | 14 | 40.0% | 37 | -27.5% | 25 | -32.4% | 0.7 | -30.0% | 146 | -15.1% | 12 |
3 | 运城中学 | 运城盐湖区 | 2.77 | -20.6% | 5 | -37.5% | 11 | 57.1% | 41 | -26.8% | 26 | -25.7% | 0.7 | -36.4% | 144 | -18.2% | 11 |
4 | 空港新区 | 运城经济技术开发区 | 2.83 | -18.9% | 4 | -55.6% | 17 | 13.3% | 45 | -11.8% | 22 | -26.7% | 0.7 | -41.7% | 142 | -17.0% | 15 |
5 | 地区技校 | 运城盐湖区 | 2.88 | -21.1% | 3 | -57.1% | 14 | 40.0% | 44 | -20.0% | 26 | -36.6% | 0.8 | -27.3% | 145 | -13.2% | 10 |
6 | 市二中 | 朔州朔城区 | 3.09 | -24.1% | 11 | 0.0% | 26 | -16.1% | 44 | -36.2% | 18 | -35.7% | 0.7 | -30.0% | 151 | -11.7% | 5 |
7 | 市环保局 | 朔州朔城区 | 3.23 | -11.7% | 15 | 15.4% | 19 | -9.5% | 50 | -12.3% | 19 | -34.5% | 0.9 | -10.0% | 165 | 0.0% | 31 |
8 | 开发区 | 忻州忻府区 | 3.43 | -23.4% | 11 | -8.3% | 23 | -20.7% | 43 | -24.6% | 28 | -39.1% | 0.9 | -18.2% | 167 | -10.2% | 7 |
9 | 大同大学 | 大同平城区 | 3.47 | -9.2% | 19 | 18.8% | 24 | -11.1% | 50 | -5.7% | 24 | -20.0% | 0.8 | -20.0% | 152 | -5.0% | 38 |
10 | 云冈宾馆 | 大同平城区 | 3.48 | -19.3% | 20 | 25.0% | 26 | -21.2% | 37 | -7.5% | 26 | -16.1% | 1.1 | -64.5% | 152 | -2.6% | 14 |
11 | 会展中心 | 忻州忻府区 | 3.50 | -21.9% | 12 | 9.1% | 23 | -28.1% | 41 | -25.5% | 28 | -30.0% | 0.9 | -25.0% | 178 | -12.3% | 8 |
11 | 区政府 | 朔州朔城区 | 3.50 | -11.8% | 15 | -6.2% | 25 | 0.0% | 52 | -11.9% | 20 | -35.5% | 1.1 | -8.3% | 167 | -0.6% | 30 |
13 | 平朔 | 朔州朔城区 | 3.56 | -8.2% | 15 | 66.7% | 25 | -3.8% | 56 | -8.2% | 23 | -25.8% | 0.9 | -18.2% | 162 | -3.0% | 42 |
14 | 第二人民医院 | 大同平城区 | 3.59 | -- | 18 | -- | 32 | -- | 40 | -- | 24 | -- | 1.1 | -- | 152 | -- | -- |
15 | 环保局 | 吕梁离石区 | 3.61 | -12.8% | 12 | -25.0% | 34 | -2.9% | 50 | -10.7% | 23 | -25.8% | 0.9 | -10.0% | 155 | -7.7% | 24 |
16 | 市政府 | 忻州忻府区 | 3.65 | -18.7% | 15 | 87.5% | 16 | -40.7% | 56 | -17.6% | 29 | -29.3% | 0.9 | -25.0% | 184 | -7.5% | 16 |
17 | 锦纶小区 | 晋中榆次区 | 3.72 | -12.7% | 7 | -12.5% | 25 | 4.2% | 51 | -8.9% | 30 | -23.1% | 1.0 | -9.1% | 182 | -15.3% | 26 |
18 | 教育学院 | 大同平城区 | 3.75 | -12.8% | 21 | 10.5% | 33 | -10.8% | 60 | 0.0% | 20 | -37.5% | 1.0 | -50.0% | 144 | 13.4% | 24 |
18 | 清华站 | 长治潞州区 | 3.75 | -10.9% | 8 | 33.3% | 17 | 21.4% | 54 | -20.6% | 38 | -20.8% | 1.2 | 0.0% | 166 | -7.8% | 33 |
20 | 榆次区政府 | 晋中榆次区 | 3.78 | -16.9% | 6 | -25.0% | 25 | 0.0% | 52 | -23.5% | 32 | -27.3% | 1.0 | 0.0% | 185 | -12.7% | 20 |
21 | 自来水公司 | 吕梁离石区 | 3.80 | -10.6% | 13 | -18.8% | 29 | -23.7% | 66 | 17.9% | 24 | -22.6% | 0.9 | -18.2% | 162 | -4.7% | 36 |
22 | 德盛苑 | 长治潞州区 | 3.81 | -12.2% | 10 | 11.1% | 16 | 6.7% | 59 | -3.3% | 35 | -20.5% | 1.5 | -28.6% | 163 | -12.4% | 29 |
23 | 朔唯 | 朔州朔城区 | 3.83 | -9.5% | 13 | -7.1% | 28 | -3.4% | 69 | 3.0% | 26 | -25.7% | 0.7 | -36.4% | 160 | -4.2% | 37 |
24 | 马茂庄小学 | 吕梁离石区 | 3.86 | -1.8% | 10 | -37.5% | 35 | -5.4% | 68 | 58.1% | 22 | -21.4% | 0.9 | -18.2% | 158 | -6.0% | 49 |
25 | 榆次三中 | 晋中榆次区 | 3.89 | -17.2% | 6 | -25.0% | 28 | 7.7% | 55 | -22.5% | 30 | -31.8% | 1.1 | 0.0% | 185 | -15.5% | 19 |
25 | 泽州一中 | 晋城城区 | 3.89 | -30.8% | 5 | -44.4% | 22 | -21.4% | 66 | -25.0% | 35 | -35.2% | 1.1 | -50.0% | 167 | -26.8% | 2 |
27 | 南寨 | 太原尖草坪区 | 3.90 | -24.1% | 5 | -16.7% | 28 | -20.0% | 56 | -20.0% | 29 | -47.3% | 1.1 | 0.0% | 193 | -8.1% | 5 |
28 | 唐尧大酒店 | 临汾尧都区 | 3.91 | -4.9% | 4 | -33.3% | 26 | 13.0% | 48 | -17.2% | 28 | -6.7% | 2.3 | 43.8% | 180 | -16.3% | 47 |
29 | 安家小村 | 大同平城区 | 3.94 | 2.1% | 19 | 18.8% | 25 | 0.0% | 67 | 63.4% | 26 | -3.7% | 1.0 | -58.3% | 168 | 3.7% | 52 |
29 | 技术学院 | 晋城城区 | 3.94 | -26.6% | 5 | -16.7% | 22 | -12.0% | 63 | -28.4% | 35 | -36.4% | 1.2 | -36.8% | 177 | -17.3% | 4 |
29 | 南都小区 | 晋中榆次区 | 3.94 | -19.8% | 7 | -12.5% | 25 | 8.7% | 56 | -22.2% | 35 | -34.0% | 1.0 | -9.1% | 184 | -16.4% | 13 |
32 | 临钢医院 | 临汾尧都区 | 3.96 | -4.6% | 6 | 0.0% | 25 | 19.0% | 50 | -13.8% | 32 | -11.1% | 2.1 | 40.0% | 176 | -14.6% | 48 |
32 | 大阳泉 | 阳泉城区 | 3.96 | -12.6% | 8 | -11.1% | 24 | 50.0% | 49 | -10.9% | 42 | -30.0% | 1.1 | -8.3% | 168 | -10.6% | 27 |
34 | 长治八中 | 长治潞州区 | 3.97 | -14.1% | 11 | 57.1% | 14 | -36.4% | 64 | -15.8% | 39 | -17.0% | 1.6 | 6.7% | 164 | -9.9% | 22 |
35 | 市环保局 | 晋城城区 | 3.98 | -29.1% | 5 | -58.3% | 22 | -29.0% | 74 | -26.0% | 32 | -36.0% | 1.3 | -27.8% | 169 | -19.9% | 3 |
35 | 自来水公司 | 晋城城区 | 3.98 | -31.3% | 6 | 20.0% | 21 | -19.2% | 68 | -35.2% | 35 | -40.7% | 1.2 | -45.5% | 175 | -17.5% | 1 |
37 | 审计局 | 长治潞州区 | 3.99 | -11.7% | 14 | 40.0% | 14 | -36.4% | 60 | -7.7% | 38 | -13.6% | 1.9 | 11.8% | 156 | -17.9% | 31 |
38 | 监测站 | 长治潞州区 | 4.02 | -10.7% | 11 | 22.2% | 20 | -4.8% | 59 | -18.1% | 38 | -15.6% | 1.6 | -5.9% | 162 | -6.9% | 35 |
39 | 白云商贸 | 晋城城区 | 4.07 | -21.6% | 7 | -30.0% | 18 | -30.8% | 88 | 12.8% | 32 | -40.7% | 1.3 | 0.0% | 162 | -27.7% | 9 |
40 | 桃园 | 太原杏花岭区 | 4.13 | -18.7% | 7 | -22.2% | 34 | -5.6% | 58 | -19.4% | 32 | -31.9% | 1.1 | -26.7% | 182 | -11.2% | 16 |
41 | 工商学校 | 临汾尧都区 | 4.19 | -1.2% | 10 | 42.9% | 23 | 9.5% | 64 | -5.9% | 29 | -12.1% | 2.2 | 46.7% | 184 | -12.4% | 50 |
42 | 赛鱼 | 阳泉矿区 | 4.20 | -7.3% | 8 | 0.0% | 33 | -2.9% | 54 | -3.6% | 39 | -15.2% | 1.0 | -16.7% | 179 | -1.6% | 43 |
43 | 尖草坪 | 太原尖草坪区 | 4.24 | -13.1% | 6 | -25.0% | 36 | -7.7% | 60 | -20.0% | 30 | -25.0% | 1.3 | 18.2% | 192 | -5.9% | 23 |
44 | 金胜 | 太原晋源区 | 4.26 | -9.0% | 5 | -28.6% | 38 | 11.8% | 62 | 3.3% | 33 | -26.7% | 1.1 | 0.0% | 180 | -11.8% | 39 |
45 | 技工学校 | 临汾尧都区 | 4.27 | 2.4% | 12 | 33.3% | 25 | 13.6% | 49 | -9.3% | 37 | -2.6% | 2.0 | 42.9% | 191 | -5.0% | 53 |
46 | 市委 | 临汾尧都区 | 4.31 | 0.9% | 8 | 100.0% | 24 | 14.3% | 64 | 6.7% | 37 | 0.0% | 2.0 | 25.0% | 178 | -18.0% | 51 |
47 | 晋源 | 太原晋源区 | 4.34 | -7.3% | 5 | -44.4% | 37 | 37.0% | 64 | -7.2% | 36 | -23.4% | 1.0 | 11.1% | 184 | -11.5% | 43 |
48 | 城南 | 临汾尧都区 | 4.35 | -- | 11 | -- | 25 | -- | 60 | -- | 36 | -- | 1.9 | -- | 188 | -- | -- |
49 | 坞城 | 太原小店区 | 4.40 | -6.6% | 7 | 0.0% | 33 | 10.0% | 67 | 1.5% | 35 | -22.2% | 1.1 | 0.0% | 195 | -8.5% | 45 |
50 | 小店 | 太原小店区 | 4.41 | -8.7% | 9 | 12.5% | 37 | 23.3% | 61 | -16.4% | 34 | -24.4% | 1.1 | 0.0% | 195 | -8.9% | 40 |
51 | 巨轮 | 太原杏花岭区 | 4.43 | -14.8% | 8 | -11.1% | 36 | -14.3% | 65 | -20.7% | 37 | -19.6% | 1.0 | 0.0% | 186 | -8.4% | 21 |
52 | 南庄 | 阳泉城区 | 4.60 | -10.9% | 15 | 0.0% | 31 | 6.9% | 62 | -13.9% | 42 | -23.6% | 1.4 | -12.5% | 181 | -4.7% | 33 |
53 | 平坦 | 阳泉矿区 | 4.84 | -5.1% | 13 | 0.0% | 44 | 15.8% | 59 | -13.2% | 43 | -14.0% | 1.2 | -7.7% | 184 | -4.7% | 46 |
54 | 市中心 | 阳泉城区 | 4.86 | -8.6% | 12 | 9.1% | 37 | 2.8% | 72 | -10.0% | 43 | -15.7% | 1.5 | -11.8% | 176 | -9.7% | 41 |
55 | 白羊墅 | 阳泉开发区 | 5.14 | -12.4% | 17 | 30.8% | 31 | -16.2% | 88 | -15.4% | 47 | -14.5% | 1.5 | -6.2% | 176 | -13.3% | 28 |
注:1、本期主要指标数据为实时实况数据,计算同比变化率使用的上年同期数据为实况审核数据;2、临汾尧都区城南点位、大同平城区第二人民医院点位于2020年1月正式调整启用,暂无同比改善情况。
原文链接:https://sthjt.shanxi.gov.cn/html/tndt/20200724/90873.html