2020年上半年全省环境空气质量状况
发布时间:2020-07-31来源: 山东省生态环境厅作者:佚名
一、6月份及1-6月份全省空气质量状况
2020年6月,全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为31μg/m3,同比持平;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为75μg/m3,同比上升5.6%;环境空气质量综合指数平均为4.29,同比上升2.6%;优良率平均为49.2%,同比增加13.2个百分点。PM2.5浓度同比改善幅度较大的城市是滨州、东营、潍坊和济宁市,同比反弹幅度较大的城市是菏泽、枣庄和威海市;PM10浓度同比改善幅度较大的城市是日照和枣庄市,同比反弹幅度较大的城市是威海、济宁和烟台市;环境空气质量综合指数同比改善幅度较大的城市是潍坊、东营和聊城市,同比反弹幅度较大的城市是烟台、威海和青岛市;优良率同比增加幅度较大的城市是菏泽、枣庄和济宁市,同比减少幅度较大的城市是烟台、青岛和威海市。7个传输通道城市PM2.5平均浓度为34μg/m3,同比持平;PM10平均浓度为86μg/m3,同比上升7.5%;环境空气质量综合指数平均为4.71,同比上升0.9%;优良率平均为35.7%,同比增加21.4个百分点。(详见附件1)
2020年1—6月,全省PM2.5平均浓度为48μg/m3,同比下降17.2%;PM10平均浓度为88μg/m3,同比下降20.0%;环境空气质量综合指数平均为5.04,同比下降15.6%;优良率平均为67.2%,同比增加14.0个百分点。PM2.5浓度同比改善幅度较大的城市是临沂、烟台和潍坊市,同比改善幅度较小的城市是济宁、德州和菏泽市;PM10浓度同比改善幅度较大的城市是临沂、枣庄和烟台市,同比改善幅度较小的城市是东营、菏泽和济宁市;环境空气质量综合指数同比改善幅度较大的城市是临沂、威海和潍坊市,同比改善幅度较小的城市是济宁、菏泽和德州市;优良率同比增加幅度较大的城市是枣庄、潍坊和滨州市,同比增加幅度较小的城市是青岛、烟台和济宁市。7个传输通道城市PM2.5平均浓度为54μg/m3,同比下降14.3%;PM10平均浓度为98μg/m3,同比下降16.9%;环境空气质量综合指数平均为5.55,同比下降13.6%;优良率平均为59.6%,同比增加14.4个百分点。(详见附件2)
二、6月份县(市、区)环境空气质量状况
2020年6月,PM2.5浓度较好的有乳山市、荣成市、威海临港经济技术开发区,较差的有淄博高新技术产业开发区、邹平市、枣庄市山亭区;改善较好的有莒县、利津县、龙口市,较差的有烟台高新技术产业开发区、鄄城县、成武县。环境空气质量综合指数较好的有荣成市、乳山市、威海市文登区,较差的有邹平市、淄博高新技术产业开发区、济南市章丘区;改善较好的有济南市钢城区、莒县、汶上县,较差的有烟台高新技术产业开发区、威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区。(详见附件3)
三、主要工作进展情况
1.突出“精准治污”,强化非电行业大气污染综合整治。加快钢铁行业超低排放改造,推动全省钢铁行业高质量发展,全省25家钢铁企业中,17家企业完成了有组织排放改造,5家企业开展了评估监测工作。积极推进工业炉窑大气污染综合治理,加大落后产能和不达标炉窑淘汰整治力度,7个传输通道城市基本完成炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉淘汰,全省累计完成综合整治炉窑1.3万余台。印发《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》,指导企业加强无组织排放深度治理,全省累计4800余家工业企业完成无组织排放综合整治。
2.紧盯“重点时段”,开展夏秋季挥发性有机物治理攻坚。先后印发《山东省2020年夏秋季挥发性有机物强化治理专项行动方案》《贯彻落实生态环境部<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>20条措施》,全面启动2020年夏秋季VOCs治理专项行动。组织开展错时加油倡议活动,联合团省委、省妇联、省工商联、省机关事务管理局等部门发出鼓励夜间加油、开展绿色出行的倡议书,鼓励加油企业开展错时加油优惠活动,取得了良好的社会效果。加大重点行业VOCs治理力度,组织企业对现有VOCs废气治理设施收集率、治理设施同步运行率和去除率开展排查,对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造,900余家涉VOCs企业完成治理设施提标改造。
3.坚持“多措并举”,加强移动源污染全方位监管。开展机动车和非道路移动机械生产企业环保核查,共核查23家机动车生产企业、8家非道路移动机械生产企业。强化柴油车和非道路移动机械监管,通过路检路查和集中停放地抽测共检查柴油车8万余辆(次),对超标排放车辆责任人共依法处罚36.7万元;摸底调查非道路移动机械共23.2万余台,监督抽测1.4万余台。
4.采取“差异管控”,做好重污染天气应对准备工作。组织开展省级重污染天气应急预案修订工作,并于6月19日由省政府办公厅印发实施。根据生态环境部统一部署,组织16市开展重污染天气应急减排清单修订,指导各市做好39个重点行业企业绩效分级和应急减排清单内企业“一厂一策”减排操作方案编制工作,明确不同级别预警下具体的停限产生产装置、工艺环节和各类关键性指标,做到企业应急减排措施“可操作、可监测、可核查”,确保差异化应急管控措施落到实处。
附件1
2020年6月全省16市环境空气质量状况
市 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5 改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数 改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 优良率(%) (国控点) | 优良率同比增加幅度 | 同比名次 变化情况 | 当月优良天数同比增加天数(天) | 是否达到 进度目标 |
济南市 | 35 | 0 | 进1 | 4.82 | -1.3 | 持平 | 26.7 | 16.7 | 退2 | 5 | 是 |
青岛市 | 22 | 0 | 持平 | 3.26 | -13.6 | 进1 | 76.7 | -13.3 | 持平 | -4 | 否 |
淄博市 | 38 | 0 | 持平 | 5.11 | -0.8 | 持平 | 30.0 | 20.0 | 退1 | 6 | 是 |
枣庄市 | 37 | -8.8 | 退6 | 4.43 | 1.3 | 进3 | 50.0 | 26.7 | 进1 | 8 | 是 |
东营市 | 32 | 5.9 | 进4 | 4.38 | 1.8 | 进1 | 46.7 | 16.7 | 退2 | 5 | 是 |
烟台市 | 23 | -4.5 | 退1 | 3.35 | -18.0 | 退1 | 73.3 | -13.4 | 退1 | -4 | 否 |
潍坊市 | 32 | 5.9 | 进4 | 4.30 | 2.5 | 进1 | 60.0 | 13.3 | 持平 | 4 | 是 |
济宁市 | 32 | 5.9 | 进4 | 4.47 | -3.7 | 退3 | 33.3 | 26.6 | 进4 | 8 | 是 |
泰安市 | 34 | -3.0 | 退3 | 4.73 | -5.8 | 退4 | 33.3 | 20.0 | 持平 | 6 | 是 |
威海市 | 20 | -5.3 | 持平 | 2.93 | -16.7 | 持平 | 76.7 | -10.0 | 进1 | -3 | 否 |
日照市 | 28 | -3.7 | 持平 | 3.60 | 1.6 | 持平 | 73.3 | -3.4 | 进1 | -1 | 否 |
临沂市 | 32 | 3.0 | 进2 | 4.65 | -3.3 | 退1 | 46.7 | 23.4 | 退1 | 7 | 是 |
德州市 | 32 | -3.2 | 持平 | 4.51 | -0.2 | 进1 | 33.3 | 20.0 | 持平 | 6 | 是 |
聊城市 | 35 | -2.9 | 退4 | 4.64 | 1.7 | 进2 | 40.0 | 23.3 | 进1 | 7 | 是 |
滨州市 | 34 | 8.1 | 进5 | 4.92 | -0.6 | 持平 | 36.7 | 13.4 | 退4 | 4 | 否 |
菏泽市 | 34 | -9.7 | 退5 | 4.48 | -0.4 | 退2 | 50.0 | 30.0 | 进4 | 9 | 是 |
传输通 道城市 | 34 | 0 | / | 4.71 | -0.9 | / | 35.7 | 21.4 | / | / | / |
全省 | 31 | 0 | / | 4.29 | -2.6 | / | 49.2 | 13.2 | / | / | / |
附件2
2020年1—6月全省16市环境空气质量状况
市 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 优良率(%) (国控点) | 优良率同比增加幅度 (百分点) | 同比名次 变化情况 |
济南市 | 50 | 18.0 | 进1 | 5.44 | 16.7 | 进3 | 58.8 | 14.0 | 退2 |
青岛市 | 36 | 20.0 | 持平 | 4.03 | 14.8 | 持平 | 84.6 | 8.9 | 退1 |
淄博市 | 53 | 17.2 | 持平 | 5.69 | 16.3 | 持平 | 59.3 | 15.7 | 进2 |
枣庄市 | 56 | 18.8 | 进3 | 5.46 | 18.3 | 进3 | 59.9 | 16.8 | 进5 |
东营市 | 48 | 12.7 | 持平 | 5.05 | 14.4 | 持平 | 68.1 | 12.9 | 退1 |
烟台市 | 33 | 23.3 | 持平 | 3.84 | 17.1 | 持平 | 85.7 | 9.5 | 退1 |
潍坊市 | 50 | 23.1 | 进6 | 5.17 | 19.8 | 进5 | 70.3 | 16.7 | 进1 |
济宁市 | 55 | 8.3 | 退6 | 5.46 | 7.8 | 退4 | 56.6 | 11.3 | 退6 |
泰安市 | 51 | 16.4 | 退1 | 5.27 | 14.7 | 持平 | 59.9 | 15.7 | 进2 |
威海市 | 27 | 20.6 | 持平 | 3.13 | 19.9 | 持平 | 89.0 | 13.9 | 进2 |
日照市 | 42 | 20.8 | 持平 | 4.50 | 16.5 | 持平 | 80.2 | 15.0 | 持平 |
临沂市 | 51 | 25.0 | 进7 | 5.28 | 21.4 | 进7 | 60.4 | 14.0 | 持平 |
德州市 | 56 | 9.7 | 退3 | 5.59 | 12.1 | 退5 | 58.2 | 15.1 | 持平 |
聊城市 | 56 | 15.2 | 进1 | 5.62 | 16.2 | 退1 | 58.8 | 14.6 | 退1 |
滨州市 | 52 | 14.8 | 退3 | 5.56 | 12.7 | 退3 | 64.3 | 16.2 | 持平 |
菏泽市 | 57 | 12.3 | 退4 | 5.52 | 11.5 | 退4 | 61.5 | 14.5 | 持平 |
传输通道城市 | 54 | 14.3 | / | 5.55 | 13.6 | / | 59.6 | 14.4 | / |
全省 | 48 | 17.2 | / | 5.04 | 15.6 | / | 67.2 | 14.0 | / |
附件3
2020年6月环境空气质量状况排名前20位和后20位县(市、区)名单
PM2.5浓度(μg/m3) | PM2.5改善幅度(%) | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数改善幅度(%) | ||||||||||||
前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | ||||||||
排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) |
1 | 乳山市 | 倒1 | 淄博高新技术产业开发区 | 1 | 莒县 | 倒1 | 烟台高新技术产业开发区 | 1 | 荣成市 | 倒1 | 邹平市 | 1 | 济南市钢城区 | 倒1 | 烟台高新技术产业开发区 |
2 | 荣成市 | 倒2 | 枣庄市山亭区 | 2 | 利津县 | 倒2 | 鄄城县 | 2 | 乳山市 | 倒2 | 淄博高新技术产业开发区 | 2 | 莒县 | 倒2 | 威海火炬高技术产业开发区 |
2 | 威海临港经济技术开发区 | 倒2 | 邹平市 | 3 | 龙口市 | 倒3 | 成武县 | 3 | 威海市文登区 | 倒3 | 济南市章丘区 | 3 | 汶上县 | 倒3 | 威海经济技术开发区 |
4 | 青岛市市南区 | 倒4 | 济阳县 | 4 | 单县 | 倒4 | 枣庄市薛城区 | 4 | 海阳市 | 倒4 | 淄博市张店区 | 4 | 利津县 | 倒4 | 济南市章丘区 |
4 | 威海市文登区 | 倒5 | 济南市天桥区 | 5 | 烟台市福山区 | 倒5 | 枣庄市市中区 | 5 | 威海临港经济技术开发区 | 倒5 | 博兴县 | 5 | 新泰市 | 倒5 | 青岛市崂山区 |
6 | 海阳市 | 倒5 | 商河县 | 6 | 沂南县 | 倒6 | 枣庄市山亭区 | 6 | 青岛市市南区 | 倒6 | 济南市天桥区 | 6 | 枣庄高新技术产业开发区 | 倒6 | 青岛市李沧区 |
7 | 青岛市崂山区 | 倒5 | 淄博市张店区 | 7 | 诸城市 | 倒7 | 泰安高新技术产业开发区 | 7 | 青岛市崂山区 | 倒7 | 济阳县 | 7 | 滕州市 | 倒7 | 威海临港经济技术开发区 |
7 | 栖霞市 | 倒5 | 枣庄市薛城区 | 8 | 广饶县 | 倒8 | 菏泽市定陶区 | 8 | 威海市环翠区 | 倒7 | 淄博市周村区 | 8 | 广饶县 | 倒8 | 烟台市莱山区 |
9 | 青岛市西海岸新区 | 倒9 | 淄博市淄川区 | 9 | 济南市钢城区 | 倒9 | 烟台市莱山区 | 9 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒9 | 淄博市临淄区 | 9 | 潍坊经济开发区 | 倒9 | 威海市环翠区 |
9 | 青岛市城阳区 | 倒9 | 枣庄市峄城区 | 9 | 昌乐县 | 倒10 | 日照经济技术开发区 | 10 | 栖霞市 | 倒10 | 淄博市淄川区 | 10 | 曲阜市 | 倒10 | 烟台经济技术开发区 |
9 | 青岛市即墨区 | 倒9 | 宁津县 | 11 | 青岛市西海岸新区 | 倒11 | 莱西市 | 11 | 威海经济技术开发区 | 倒11 | 禹城市 | 11 | 龙口市 | 倒11 | 烟台市芝罘区 |
9 | 烟台市福山区 | 倒9 | 莘县 | 12 | 济南市槐荫区 | 倒11 | 威海市环翠区 | 12 | 青岛西海岸新区 | 倒12 | 济南市历城区 | 12 | 枣庄市市中区 | 倒12 | 烟台市牟平区 |
9 | 长岛县 | 倒9 | 临清市 | 12 | 荣成市 | 倒13 | 济南市市中区 | 13 | 招远市 | 倒13 | 滨州经济技术开发区 | 13 | 五莲县 | 倒13 | 青岛市城阳区 |
9 | 威海市环翠区 | 倒14 | 济南市历下区 | 14 | 郓城县 | 倒14 | 淄博市淄川区 | 14 | 日照山海天旅游度假区 | 倒14 | 济南市历下区 | 13 | 沂南县 | 倒14 | 鄄城县 |
9 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒14 | 济南市章丘区 | 15 | 济宁市兖州区 | 倒15 | 菏泽市经济开发区 | 15 | 青岛市城阳区 | 倒15 | 平阴县 | 15 | 费县 | 倒15 | 莱阳市 |
16 | 招远市 | 倒14 | 泰安高新技术产业开发区 | 15 | 汶上县 | 倒16 | 菏泽高新技术产业开发区 | 15 | 烟台市牟平区 | 倒15 | 聊城市茌平区 | 16 | 兰陵县 | 倒16 | 泰安市岱岳区 |
16 | 烟台经济技术开发区 | 倒14 | 冠县 | 17 | 新泰市 | 倒17 | 威海市文登区 | 17 | 青岛市即墨区 | 倒17 | 桓台县 | 16 | 平邑县 | 倒17 | 威海市文登区 |
16 | 诸城市 | 倒14 | 菏泽市牡丹区 | 18 | 潍坊经济开发区 | 倒18 | 济南市历城区 | 17 | 烟台市芝罘区 | 倒18 | 临邑县 | 18 | 邹城市 | 倒18 | 平度市 |
19 | 烟台市芝罘区 | 倒19 | 济南市市中区 | 19 | 青岛市即墨区 | 倒19 | 济南市历下区 | 19 | 烟台市莱山区 | 倒19 | 惠民县 | 19 | 无棣县 | 倒19 | 济宁太白湖新区 |
19 | 烟台市牟平区 | 倒19 | 济南市历城区 | 19 | 滕州市 | 倒19 | 济南市章丘区 | 20 | 莱阳市 | 倒20 | 泰安高新技术产业开发区 | 20 | 昌乐县 | 倒20 | 青岛市即墨区 |
19 | 莱州市 | 倒19 | 枣庄市市中区 | 19 | 长岛县 | 倒19 | 菏泽市牡丹区 | 倒20 | 高唐县 | 20 | 泗水县 | ||||
19 | 蓬莱市 | 倒19 | 聊城市茌平区 | ||||||||||||
倒19 | 惠民县 | ||||||||||||||
倒19 | 滨州经济技术开发区 |
原文链接:http://sthj.shandong.gov.cn/dtxx/hbyw/202007/t20200728_3176792.html
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
