生态环境部通报4月和1-4月全国地表水、环境空气质量状况
发布时间:2020-07-28来源: 湖南省生态环境厅作者:佚名
生态环境部今日向媒体通报了2020年4月和1-4月全国地表水、环境空气质量状况。 一、地表水 (一)总体情况 4月,1940个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ-Ⅲ类)断面比例为80.9%,同比上升6.8个百分点;劣Ⅴ类断面比例为2.2%,同比下降3.7个百分点。主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。






排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
2 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
3 | 柳州市 | 融江,洛清江,柳江 |
4 | 桂林市 | 寻江,漓江,甘棠江,湘江,夫夷水,桂江,洛清江 |
5 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
6 | 梧州市 | 西江,贺江,浔江 |
7 | 金昌市 | 金川河 |
8 | 肇庆市 | 西江,北江 |
9 | 张掖市 | 黑河,北大河,东大河 |
10 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
11 | 张家界市 | 澧水 |
12 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
13 | 喀什地区 | 克孜河,叶尔羌河,提孜那甫河 |
14 | 云浮市 | 西江 |
15 | 黔东南苗族侗族自治州 | 沅江,都柳江,清水江,舞水,渠水,巴拉河 |
16 | 黄山市 | 昌江,太平湖,练江,新安江,横江,率水 |
17 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
18 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
19 | 百色市 | 右江,澄碧河,难滩河,万峰湖,剥隘河 |
20 | 崇左市 | 左江,明江 |
21 | 来宾市 | 红水河,黔江,柳江 |
22 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
23 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
24 | 阿拉善盟 | 额济纳河 |
25 | 贺州市 | 贺江,桂江 |
26 | 丽水市 | 湖南镇水库,好溪,龙泉溪,松阴溪,小溪,瓯江,大溪,松源溪 |
27 | 韶关市 | 浈江,北江,武江 |
28 | 甘孜藏族自治州 | 大渡河,金沙江 |
29 | 景德镇市 | 昌江,乐安河,南河 |
30 | 武威市 | 石羊河,黄羊河,红崖山水库 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 沧州市 | 子牙河,子牙新河,漳卫新河,沧浪渠,青静黄排水渠,南排河,北排河,石碑河,廖佳洼河,宣惠河 |
倒2 | 铜川市 | 石川河 |
倒3 | 辽源市 | 东辽河 |
倒4 | 沈阳市 | 浑河,蒲河,细河,辽河,柳河,拉马河 |
倒5 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒6 | 潍坊市 | 潍河*,峡山水库,虞河,弥河,小清河,白浪河,北胶莱河 |
倒7 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖,艾比湖 |
倒8 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒9 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒10 | 滨州市 | 小米河*,黄河,幸福河,德惠新河,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒11 | 青岛市 | 崂山水库*,李村河,吉利河,风河,白沙河,墨水河,大沽河,海泊河,北胶莱河 |
倒12 | 廊坊市 | 龙河*,泃河,潮白河,子牙河,潮白新河,北运河,大清河 |
倒13 | 阜新市 | 西细河 |
倒14 | 七台河市 | 倭肯河 |
倒15 | 四平市 | 招苏台河,东辽河,条子河,西辽河 |
倒16 | 深圳市 | 赤石河,深圳河,茅洲河 |
倒17 | 商丘市 | 包河,惠济河,沱河,大沙河,浍河 |
倒18 | 东莞市 | 石马河,东江,珠江广州段,茅洲河,东莞运河 |
倒19 | 鹤岗市 | 黑龙江,梧桐河 |
倒20 | 天津市 | 南水北调天津段*,于桥水库*,南运河*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,尔王庄水库,州河,独流减河,海河,洪泥河,果河,潮白新河,蓟运河,永定新河,北排河,沧浪渠,子牙新河,青静黄排水渠 |
倒21 | 淮北市 | 濉河,澥河,沱河,浍河 |
倒22 | 昆明市 | 金沙江*,阳宗海*,盘龙江*,大观河*,小江,船房河,马料河,西坝河,金汁河,洛龙河,牛栏江,南盘江,普渡河,捞渔河,宝象河,淤泥河,鸣矣河,东大河,滇池,茨巷河,螳螂川 |
倒23 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江*,曲江*,星云湖,南盘江,杞麓湖 |
倒24 | 周口市 | 泉河,颍河,黑茨河,贾鲁河,涡河 |
倒25 | 威海市 | 乳山河*,黄垒河*,沽河,母猪河 |
倒26 | 太原市 | 汾河 |
倒27 | 连云港市 | 车轴河,范河,西盐大浦河,新沭河,青口河,淮沭新河,龙王河,朱稽河,通榆河,古泊善后河,蔷薇河,大浦河,沙旺河,新沂河,烧香河,五灌河,灌河,兴庄河,排淡河 |
倒28 | 鞍山市 | 哨子河*,大洋河*,太子河,海城河,辽河 |
倒29 | 聊城市 | 高唐湖*,卫运河,徒骇河,马颊河 |
倒30 | 钦州市 | 茅岭江*,钦江,武利江,大风江 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
1 | 玉树藏族自治州 | 通天河 |
2 | 柳州市 | 洛清江,融江,柳江 |
3 | 金昌市 | 金川河 |
4 | 张掖市 | 东大河,黑河,北大河 |
5 | 桂林市 | 寻江,甘棠江,湘江,夫夷水,洛清江,桂江,漓江 |
6 | 河源市 | 新丰江水库,东江 |
7 | 云浮市 | 西江 |
8 | 攀枝花市 | 雅砻江,金沙江 |
9 | 黔东南苗族侗族自治州 | 都柳江,清水江,沅江,渠水,舞水,巴拉河 |
10 | 贵港市 | 郁江,浔江 |
11 | 河池市 | 龙岩滩水库,红水河,龙江 |
12 | 昌吉回族自治州 | 开垦河,三屯河 |
13 | 吐鲁番市 | 白杨河 |
14 | 崇左市 | 左江,明江 |
15 | 梧州市 | 贺江,浔江,西江 |
16 | 日喀则市 | 朋曲,雅鲁藏布江,年楚河 |
17 | 陇南市 | 白龙江 |
18 | 来宾市 | 黔江,红水河,柳江 |
19 | 汉中市 | 嘉陵江,汉江,石门水库(褒河) |
20 | 昌都市 | 澜沧江,怒江,金沙江 |
21 | 张家界市 | 澧水 |
22 | 雅安市 | 大渡河,青衣江 |
23 | 百色市 | 澄碧河,难滩河,右江,剥隘河,万峰湖 |
24 | 肇庆市 | 西江,北江 |
25 | 嘉峪关市 | 北大河(干渠) |
26 | 广元市 | 白龙江,嘉陵江,南河,东河,西河 |
27 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江 |
28 | 黄山市 | 太平湖,练江,新安江,率水,横江,昌江 |
29 | 丽水市 | 湖南镇水库,好溪,小溪,松阴溪,龙泉溪,瓯江,大溪,松源溪 |
30 | 厦门市 | 西溪 |
排名 | 城市 | 考核断面所在水体 |
倒1 | 铜川市 | 石川河 |
倒2 | 沧州市 | 子牙河,沧浪渠,子牙新河,漳卫新河,宣惠河,青静黄排水渠,南排河,北排河,石碑河,廖佳洼河 |
倒3 | 邢台市 | 牛尾河,卫运河,滏阳河 |
倒4 | 沈阳市 | 浑河,拉马河,柳河,蒲河,辽河,细河 |
倒5 | 吕梁市 | 岚漪河*,黄河*,湫水河,岚河,屈产河,蔚汾河,文峪河,磁窑河,三川河 |
倒6 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 赛里木湖,艾比湖 |
倒7 | 滨州市 | 德惠新河*,黄河*,幸福河*,小米河*,小清河,支脉河,徒骇河,漳卫新河,潮河,马颊河 |
倒8 | 潍坊市 | 潍河*,虞河,白浪河,峡山水库,弥河,小清河,北胶莱河 |
倒9 | 辽源市 | 东辽河 |
倒10 | 东营市 | 挑河,神仙沟,广利河 |
倒11 | 日照市 | 沭河,付疃河 |
倒12 | 阜新市 | 西细河 |
倒13 | 临汾市 | 沁河*,昕水河*,汾河,浍河 |
倒14 | 盘锦市 | 绕阳河,大辽河,辽河 |
倒15 | 青岛市 | 崂山水库*,李村河,吉利河,风河,墨水河,白沙河,大沽河,海泊河,北胶莱河 |
倒16 | 廊坊市 | 龙河*,泃河,北运河,子牙河,潮白新河,潮白河,大清河 |
倒17 | 天津市 | 南水北调天津段*,南运河*,尔王庄水库*,子牙河*,引滦天津河*,北运河*,州河*,于桥水库,果河,洪泥河,海河,潮白新河,永定新河,独流减河,北排河,子牙新河,青静黄排水渠,蓟运河,沧浪渠 |
倒18 | 锡林郭勒盟 | 锡林河,滦河 |
倒19 | 鹤岗市 | 黑龙江,梧桐河 |
倒20 | 铁岭市 | 凡河*,柴河,招苏台河,清河,辽河,寇河,亮子河 |
倒21 | 商丘市 | 包河,惠济河,浍河,沱河,大沙河 |
倒22 | 乌兰察布市 | 大黑河*,御河 |
倒23 | 七台河市 | 倭肯河 |
倒24 | 周口市 | 泉河,颍河,黑茨河,涡河,贾鲁河 |
倒25 | 滁州市 | 清流河,滁河,池河,淮河,襄河,白塔河,来河 |
倒26 | 玉溪市 | 抚仙湖*,元江,曲江,星云湖,南盘江,杞麓湖 |
倒27 | 淄博市 | 沂河*,小清河 |
倒28 | 辽阳市 | 二道河*,下达河*,汤河*,太子河,北沙河 |
倒29 | 延安市 | 北洛河,延河,仕望河,王瑶水库,清涧河 |
倒30 | 淮北市 | 濉河,浍河,澥河,沱河 |
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 拉萨市 | 倒1 | 长春市 |
2 | 海口市 | 倒2 | 哈尔滨市 |
3 | 雅安市 | 倒3 | 沈阳市 |
4 | 张家口市 | 倒4 | 晋城市 |
5 | 舟山市 | 倒5 | 唐山市 |
6 | 厦门市 | 倒6 | 太原市 |
7 | 肇庆市 | 倒7 | 安阳市 |
8 | 丽水市 | 倒8 | 临沂市 |
9 | 惠州市 | 倒9 | 运城市 |
10 | 珠海市 | 倒10 | 焦作市 |
10 | 黄山市 | 倒11 | 淄博市 |
12 | 贵阳市 | 倒12 | 滨州市 |
12 | 深圳市 | 倒13 | 咸阳市 |
14 | 遂宁市 | 倒14 | 郑州市 |
15 | 福州市 | 倒15 | 南昌市 |
16 | 广安市 | 倒16 | 西安市 |
17 | 资阳市 | 倒16 | 渭南市 |
18 | 呼和浩特市 | 倒18 | 东营市 |
19 | 内江市 | 倒19 | 枣庄市 |
20 | 承德市 | 倒19 | 鹤壁市 |
前20位 | 后20位 | ||
排名 | 城市 | 排名 | 城市 |
1 | 海口市 | 倒1 | 石家庄市 |
2 | 拉萨市 | 倒2 | 包头市 |
3 | 丽水市 | 倒3 | 安阳市 |
4 | 惠州市 | 倒4 | 临汾市 |
5 | 深圳市 | 倒5 | 太原市 |
6 | 珠海市 | 倒6 | 邢台市 |
7 | 舟山市 | 倒7 | 运城市 |
8 | 厦门市 | 倒8 | 哈尔滨市 |
9 | 黄山市 | 倒9 | 邯郸市 |
10 | 福州市 | 倒10 | 唐山市 |
11 | 中山市 | 倒11 | 咸阳市 |
12 | 贵阳市 | 倒12 | 渭南市 |
13 | 肇庆市 | 倒12 | 呼和浩特市 |
14 | 南宁市 | 倒14 | 西安市 |
15 | 江门市 | 倒14 | 焦作市 |
16 | 雅安市 | 倒16 | 鹤壁市 |
17 | 台州市 | 倒17 | 保定市 |
18 | 张家口市 | 倒18 | 晋城市 |
19 | 东莞市 | 倒19 | 沈阳市 |
20 | 衢州市 | 倒20 | 淄博市 |
| | 倒20 | 阳泉市 |
原文链接:http://sthjt.hunan.gov.cn/sthjt/xxgk/zdly/hjjc/hjtj/202005/t20200521_12147146.html
政策法规
- 习近平会见澳门社会各界代表人士
- (图解)《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》
- 李强同越南总理范明政共同出席越南在重庆设立总领馆换文仪式
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发 《〈中华人民共和国噪声污染防治法〉相关条款政府指定...
- 习近平就中央和国家机关学习贯彻党的二十届三中全会精神 推动机关党建高质量发展作出重要指示
- 【图解】广西壮族自治区生态环境厅突发环境事件应急预案
- 一图读懂《生态环境分区管控管理暂行规定》
- 一图读懂、音频解读:北京市人民政府办公厅关于印发《推进美丽北京建设 持续深入打好污染防治攻坚战202...
- 一图读懂:北京市人民政府关于印发《北京市碳排放权交易管理办法》的通知
- 一图读懂丨《关于进一步加强城镇生活污水处理厂监督管理工作的通知》